
性能和使用
它一種高品質的外表面通戶鋼,被條件 UNI EN 10084 了解,它使用了受條件 UNI 7846 和 UNI 8550 政府監管的 16CrNi4,它是累似的 CHR更強。
它很有可能是汽年市場中操作*泛的外層固化鋼,這要歸功于在固溶清理條件下的非常好機械化生產加工性和熱清理能力素質,然后也不會行成涉及到發生形變。它包括優異的淬透性和優異的重要密度,它的厚度或直徑約可以達到 MM 50。
相對應的全球簡稱
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 16NiCrS4 | 16NiCrS4 | F1581 | 637M17 | ||||
無機化學好分 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 非常大硅 | 錳 | P 最大的 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 16NiCr4 | 1,5714 | 0,13 ÷ 0,19 | 0,40 | 0,70 ÷ 1,00 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,60 ÷ 1,00 | —— | 0,80 ÷ 1,10 | —— |
| 16NiCrS4 | 1,5715 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
表里未標注的化學元素的有機廢氣濃度衛生防護距離可在 EN 10020 規范中計算出。
機械化性能 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖洗抗壓強度 KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央集權抗拉剛度剛度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸展 A鐘頭 | |||||
| 毫米 | 牛/厘米2 | 100-150力/毫米(mm)2 | 牛/公厘2 | Kg力/分米2 | % | J | |
| 16NiCr4 | 11 (30) (63) | 1080÷1470 (830÷1130) - | 110÷150 (85÷115) - | 835 (590) - | 85 (60) - | 9 (10) - | 30 (32,5) - |
JOMINY 堅硬程度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 16NiCr4 +HH | 1,5714+HH | 更大殘留量 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 16NiCrS4 +HH | 1,5715+HH | 小時 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
普通有現貨黃金
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 16NiCr4 | 軟熱處理回火 | 軋鋼 /除皮 h11 |
![]() | 16NiCr4 高銑削生產制造性 | 軟退火工藝 | 滾 切皮 |